Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 35 | 1,68% | 17 | 0,82% | 18 | 0,86% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 61 | 2,93% | 31 | 1,49% | 30 | 1,44% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 57 | 2,74% | 26 | 1,25% | 31 | 1,49% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 54 | 2,59% | 28 | 1,34% | 26 | 1,25% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 61 | 2,93% | 32 | 1,54% | 29 | 1,39% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 54 | 2,59% | 22 | 1,06% | 32 | 1,54% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 52 | 2,50% | 27 | 1,30% | 25 | 1,20% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 77 | 3,70% | 38 | 1,82% | 39 | 1,87% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 80 | 3,84% | 34 | 1,63% | 46 | 2,21% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 55 | 2,64% | 22 | 1,06% | 33 | 1,58% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 1176 | 56,46% | 598 | 28,71% | 578 | 27,75% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 51 | 2,45% | 26 | 1,25% | 25 | 1,20% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 66 | 3,17% | 29 | 1,39% | 37 | 1,78% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 68 | 3,26% | 24 | 1,15% | 44 | 2,11% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 136 | 6,53% | 49 | 2,35% | 87 | 4,18% |
JUMLAH | 2083 | 100,00% | 1003 | 48,15% | 1080 | 51,85% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 2083 | 100,00% | 1003 | 48,15% | 1080 | 51,85% |
Diperbarui pada : 08 Agustus 2019