Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | ISLAM | 2016 | 96,78% | 972 | 46,66% | 1044 | 50,12% |
2 | KRISTEN | 36 | 1,73% | 17 | 0,82% | 19 | 0,91% |
3 | KATHOLIK | 31 | 1,49% | 14 | 0,67% | 17 | 0,82% |
4 | HINDU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
5 | BUDHA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
6 | KHONGHUCU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
7 | Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 2083 | 100,00% | 1003 | 48,15% | 1080 | 51,85% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 2083 | 100,00% | 1003 | 48,15% | 1080 | 51,85% |
Diperbarui pada : 08 Agustus 2019