Data Demografi Berdasar Pekerjaan

Tabel Pekerjaan

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 495 23,71% 229 10,97% 266 12,74%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 351 16,81% 0 0,00% 351 16,81%
3 PELAJAR/MAHASISWA 319 15,28% 175 8,38% 144 6,90%
4 PENSIUNAN 96 4,60% 65 3,11% 31 1,48%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 86 4,12% 45 2,16% 41 1,96%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 2 0,10% 2 0,10% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 10 0,48% 9 0,43% 1 0,05%
8 PERDAGANGAN 1 0,05% 0 0,00% 1 0,05%
9 PETANI/PEKEBUN 5 0,24% 3 0,14% 2 0,10%
10 PETERNAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 81 3,88% 80 3,83% 1 0,05%
12 INDUSTRI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 1 0,05% 1 0,05% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 187 8,96% 124 5,94% 63 3,02%
16 KARYAWAN BUMN 11 0,53% 9 0,43% 2 0,10%
17 KARYAWAN BUMD 8 0,38% 5 0,24% 3 0,14%
18 KARYAWAN HONORER 13 0,62% 7 0,34% 6 0,29%
19 BURUH HARIAN LEPAS 1 0,05% 1 0,05% 0 0,00%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 3 0,14% 3 0,14% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 2 0,10% 0 0,00% 2 0,10%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 3 0,14% 3 0,14% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 3 0,14% 0 0,00% 3 0,14%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 2 0,10% 1 0,05% 1 0,05%
65 GURU 29 1,39% 6 0,29% 23 1,10%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 1 0,05% 1 0,05% 0 0,00%
73 BIDAN 3 0,14% 0 0,00% 3 0,14%
74 PERAWAT 2 0,10% 1 0,05% 1 0,05%
75 APOTEKER 1 0,05% 0 0,00% 1 0,05%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 1 0,05% 1 0,05% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 14 0,67% 14 0,67% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 46 2,20% 18 0,86% 28 1,34%
85 PERANGKAT DESA 5 0,24% 2 0,10% 3 0,14%
86 KEPALA DESA 1 0,05% 0 0,00% 1 0,05%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 305 14,61% 200 9,58% 105 5,03%
89 LAINNYA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 2088 100,00% 1005 48,13% 1083 51,87%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 2088 100,00% 1005 48,13% 1083 51,87%

Diperbarui pada : 08 Agustus 2019

 Peta Desa

 Peta Wilayah Desa

 Pemerintah Desa

account_circle Aparatur Desa

 Sinergi Program

sipades pak bejo opensid
prodeskel SIAP KEDESA siskeusdes
opensid pln
kota ku tanpa kumuh PBB

 Statistik

 Agenda

Belum ada agenda

 Komentar

 Media Sosial

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : PANDEAN RT 02 RW 01 REMBANG
Desa : Pandean
Kecamatan : Rembang
Kabupaten : Rembang
Kodepos : 59211
Telepon : 081290223484
Email : [email protected]

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:298
    Kemarin:457
    Total Pengunjung:444.951
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:192.168.36.253
    Browser:Mozilla 5.0

 Arsip Artikel

27 September 2019 | 13.371 Kali
KEWENANGAN BERDASARKAN HAK ASAL-USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA DESA PANDEAN KECAMATAN REMB
26 Agustus 2016 | 13.256 Kali
Sejarah Desa
30 Juli 2013 | 12.153 Kali
PEMILIHAN ANGGOTA BPD PERIODE 2020-2026
01 Mei 2014 | 12.034 Kali
Profil Potensi Desa
18 Agustus 2019 | 11.730 Kali
SOTK PEMERINTAHAN DESA
27 Juli 2018 | 11.706 Kali
BUMDESA
01 Juli 2018 | 11.641 Kali
Visi dan Misi
15 April 2019 | 683 Kali
Musdes Penetapan APBDes 2019
30 September 2019 | 588 Kali
PELATIHAN PEMANTAPAN SID DIIKUTI OLEH 27 DESA SE KECAMATAN REMBANG
07 September 2020 | 504 Kali
Profil PPID
10 April 2021 | 873 Kali
BEA SISWA PENDIDIKAN TINGGI KABUPATEN REMBANG TAHUN 2021
26 Agustus 2020 | 605 Kali
BST DAN BLT DD SECARA BERIRINGAN TERSAMPAIKAN KE MASYARAKAT
18 Februari 2024 | 802 Kali
PEMILU 2024
09 Oktober 2020 | 774 Kali
SINOM

 facebook desa

PEMBANGUNAN

Hari Mulai Selesai
Senin 08:00:00 16:00:00
Selasa 08:00:00 16:00:00
Rabu 08:00:00 16:00:00
Kamis 08:00:00 16:00:00
Jumat 08:00:00 16:00:00
Sabtu Libur
Minggu Libur

 Jam Kerja

  • Hari Mulai Selesai
    Senin 08:00:00 16:00:00
    Selasa 08:00:00 16:00:00
    Rabu 08:00:00 16:00:00
    Kamis 08:00:00 16:00:00
    Jumat 08:00:00 16:00:00
    Sabtu Libur
    Minggu Libur