Artikel
STATUS IDM
18 September 2020 06:39:00
S Nur
1.388 Kali Dibaca
Berita Desa
PROVINSI JAWA TENGAH KABUPATEN REMBANG
INDIKATOR | REKOMENDASI DI LEVEL KABUPATEN | ||
---|---|---|---|
PRIORITAS | SUPER PRIORITAS | TERPENUHI | |
DIMENSI KESEHATAN | |||
Indikator Jarak ke sarana kesehatan terdekatWaktu tempuh untuk menuju ke sarana kesehatan terdekat | - | - | - |
Indikator Ketersediaan Tenaga Kesehatan Dipengaruhi oleh Bidan, Dokter dan NakesJumlah dokter di Desa, Jumlah bidan Desa (BDD) di Desa, Jumlah tenaga kesehatan lainnya selain dokter dan bidan | 42 desa | 216 desa | 29 desa |
Indikator Askes ke poskesdes, polindes atau posyanduJarak ke Poskesdes/Polindes terdekat | 11 desa | 55 desa | 221 desa |
Indikator Tingkat Aktivitas PosyanduJumlah Posyandu di Desa, Jumlah posyandu yang melaksanakan kegiatan / pelayanan sebulan sekali | 6 desa | 5 desa | 276 desa |
Indikator Tingkat Kepesertaan BPJSJumlah Penduduk, Jumlah warga yang terdaftar menjadi peserta BPJS Kesehatan/ Jaminan Kesehatan Nasional/ Kartu Indonesia Sehat (KIS) | 103 desa | 99 desa | 85 desa |
DIMENSI PENDIDIKAN | |||
Indikator Akses Pendidikan Dasar SD/MI < 3 KMJarak ke SD / MI terdekat | - | - | - |
Indikator Akses Pendidikan SMP/MTs < 6 KMJarak ke SMP / MTs terdekat | 3 desa | 43 desa | 241 desa |
Indikator Kegiatan PAUDJumlah Pos PAUD Pemerintah | - | - | - |
Indikator Kegiatan PKBM/Paket A-B-CKetersediaan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Kejar Paket A, B, dan C di Desa | - | - | - |
Indikator Kegiatan KursusJumlah pusat kursus atau pusat pelatihan keterampilan khusus di Desa | - | - | - |
Indikator Taman Bacaan Masyarakat atau Perpusatkaan DesaKetersediaan fasilitas perpustakaan Desa / taman bacaan masyarakat di Desa | - | - | - |
DIMENSI MODAL SOSIAL | |||
Indikator Keterbukaan Ruang PublikKetersediaan ruang publik terbuka bagi warga tanpa perlu membayar | - | - | - |
Indikator Terdapat Kelompok OlahragaJumlah kelompok kegiatan olahraga | 30 desa | 245 desa | 12 desa |
Indikator Terdapat Kegiatan OlahragaJumlah Fasilitas/ Lapangan Sepak Bola, Jumlah Fasilitas/ Lapangan Futsal, Jumlah Fasilitas/ Lapangan Tenis, Jumlah Fasilitas/ Lapangan Bulu Tangkis, Jumlah Fasilitas/ Lapangan Basket, Jumlah Fasilitas/ Lapangan Lainnya | 42 desa | 230 desa | 15 desa |
Indikator Kejadian Perkelahian Massal di desaTerdapat konflik di Desa | - | - | - |
Indikator Terdapat Akses ke Sekolah Luar BiasaJumlah SLB yang terdapat di Desa | - | - | - |
Indikator Terdapat Penyandang Kesejahteraan Sosial ( Anjal dan Pengemis)Terdapat PMKS Anak Jalanan, Terdapat PMKS Anak Terlantar, Terdapat PMKS Korban Kekerasan, Terdapat PMKS Lanjut Usia Terlantar, Terdapat PMKS Korban Penyalahgunaan NAPZA, Terdapat PMKS Pekerja Migran Terlantar, Terdapat PMKS Gelandangan / Pengemis, Terdapat PMKS PSK | 4 desa | 2 desa | 281 desa |
DIMENSI PERMUKIMAN | |||
Indikator Mayoritas Warga Memiliki Sumber Air layak MinumAir minum warga di Desa bersumber dari air ledeng dengan meteran (PAM/PDAM), Air minum warga di Desa bersumber dari air ledeng tanpa meteran, Air minum warga di Desa bersumber dari sumur bor / pompa, Air minum warga di Desa bersumber dari sumur, Air minum warga di Desa bersumber dari mata air, Air minum warga di Desa bersumber dari sungai / danau / kolam, Air minum warga di Desa bersumber dari air hujan | 26 desa | 1 desa | 260 desa |
Indikator Akses Warga Memiliki Air Mandi dan MencuciAir untuk mandi / cuci warga di Desa bersumber dari air ledeng dengan meteran (PAM/PDAM), Air untuk mandi / cuci warga di Desa bersumber dari air ledeng tanpa meteran, Air untuk mandi / cuci warga di Desa bersumber dari sumur bor / pompa, Air untuk mandi / cuci warga di Desa bersumber dari sumur, Air untuk mandi / cuci warga di Desa bersumber dari mata air, Air untuk mandi / cuci warga di Desa bersumber dari sungai / danau / kolam, Air untuk mandi / cuci warga di Desa bersumber dari air hujan | 1 desa | 3 desa | 283 desa |
Indikator Mayoritas Warga Memiliki JambanWarga Desa BAB (Buang Air Besar) | - | - | - |
Indikator Terdapat Tempat Pembuangan SampahWarga Desa membuang sampah | - | - | - |
Indikator Jumlah Keluarga yang telah memiliki aliran listrikJumlah keluarga di Desa yang menggunakan sumber listrik dari PLN, Jumlah keluarga di Desa yang menggunakan sumber listrik dari non-PLN, Jumlah keluarga yang belum teraliri listrik | 5 desa | 3 desa | 279 desa |
Indikator Akses Internet di Kantor DesaTerdapat fasilitas internet di kantor kepala Desa | - | - | - |
DIMENSI KERAGAMAN PRODUKSI | |||
Indikator Terdapat Lebih dari Satu Jenis Kegiatan Ekonomi PendudukJumlah Total Kepala Keluarga, Jumlah industri mikro dan kecil komoditas industri rumah tangga, Jumlah industri mikro dan kecil komoditas pariwisata, Jumlah industri mikro dan kecil komoditas perikanan, Jumlah industri mikro dan kecil komoditas pertanian, Jumlah industri mikro dan kecil komoditas peternakan, Jumlah industri mikro dan kecil Lainnya di Desa | 20 desa | 57 desa | 210 desa |
DIMENSI PERDAGANGAN | |||
Indikator Akses Penduduk ke Pusat Perdagangan (Pertokoan, Pasar Permanen)Jarak ke kelompok pertokoan terdekat | 3 desa | 114 desa | 170 desa |
Indikator Terdapat Pasar DesaJumlah pasar dengan bangunan permanen, Jumlah pasar dengan bangunan semi permanen | 21 desa | 220 desa | 46 desa |
Indikator Terdapat Sektor Perdagangan (warung minimarket)Jumlah toko / warung kelontong di Desa | 4 desa | 20 desa | 263 desa |
DIMENSI AKSES DISTRIBUSI | |||
Indikator Terdapat Kantor Pos dan Jasa LogistikTerdapat kantor pos / pos pembantu / rumah pos / pos keliling di Desa, Terdapat pelayanan jasa ekspedisi di Desa, Terdapat pelayanan jasa ekspedisi di Desa | 50 desa | 222 desa | 15 desa |
DIMENSI AKSES KREDIT | |||
Indikator Tersedianya Lembaga Pebankan Umum dan BPRTerdapat Bank Umum Pemerintah di Desa, Terdapat Bank Swasta di Desa, Terdapat BPR di Desa | 39 desa | 228 desa | 20 desa |
Indikator Akses Penduduk ke KreditTerdapat Fasilitas Kredit Berupa KUR, Terdapat Fasilitas Kredit Berupa KKP-E, Terdapat Fasilitas Kredit Berupa KUK, Terdapat Fasilitas Kredit Lainnya | 68 desa | 179 desa | 40 desa |
DIMENSI LEMBAGA EKONOMI | |||
Indikator Terdapat Usaha Kedai makanan, Restoran, Hotel dan PenginapanTerdapat warung / kedai makanan dan minuman di Desa, Terdapat hotel / penginapan di Desa | 254 desa | 14 desa | 19 desa |
DIMENSI KETERBUKAAN WILAYAH | |||
Indikator Terdapat Moda (Angkutan Umum, Trayek Reguler dan Jam Operasi)Angkutan Umum di Desa | 82 desa | 122 desa | 83 desa |
Indikator Jalan yang Dapat Dilalui oleh Kendaraan Bermotor Roda Empat atau LebihJalan di Desa Dapat Dilalui Kendaraan Bermotor Roda Empat | 14 desa | 6 desa | 267 desa |
Indikator Kualitas Jalan DesaJenis Permukaan Jalan di Desa yang Terluas | 1 desa | 0 desa | 286 desa |
DIMENSI KUALITAS LINGKUNGAN | |||
Indikator Pencemaran Air, Tanah dan UdaraTerjadi pencemaran air di Desa, Terjadi pencemaran tanah di Desa, Terjadi pencemaran udara di Desa, Terdapat sungai yang terkena pembuangan limbah | 13 desa | 3 desa | 271 desa |
DIMENSI POTENSI DAN TANGGAP BENCANA | |||
Indikator Kejadian Bencana Alam (Banjir, Tanah Longsor, Kebakaran Hutan)Frekuensi Kejadian Bencana Tanah Longsor, Frekuensi Kejadian Bencana Banjir, Frekuensi Kejadian Bencana Kebakaran Hutan | 10 desa | 1 desa | 276 desa |
Indikator Upaya/Tindakan terhadap Potensi Bencana AlamTerdapat Fasilitas Mitigasi Bencana Alam di Desa Berupa Peringatan Dini Bencana, Terdapat Fasilitas Mitigasi Bencana Alam di Desa Berupa Perlengkapan Keselamatan, Terdapat Fasilitas Mitigasi Bencana Alam di Desa Berupa Jalur Evakuasi | 42 desa | 227 desa | 18 desa |
Kirim Komentar
MASUK
Peta Desa
Peta Wilayah Desa
Pemerintah Desa








account_circle Aparatur Desa








Agenda
Belum ada agenda
Komentar
Menu Kategori
Peta Lokasi Kantor

Alamat | : | PANDEAN RT 02 RW 01 REMBANG |
Desa | : | Pandean |
Kecamatan | : | Rembang |
Kabupaten | : | Rembang |
Kodepos | : | 59211 |
Telepon | : | 081290223484 |
: | [email protected] |
Statistik Pengunjung
-
Hari ini : 906 Kemarin : 1.271 Total Pengunjung : 454.288 Sistem Operasi : Unknown Platform IP Address : 192.168.36.253 Browser : Tidak ditemukan
Arsip Artikel
27 Desember 2024 | 47 Kali | |
![]() |
|
04 November 2024 | 207 Kali | |
![]() |
|
01 Oktober 2024 | 164 Kali | |
![]() |
|
31 Juli 2024 | 229 Kali | |
![]() |
|
29 Juli 2024 | 249 Kali | |
![]() |
|
29 Februari 2024 | 515 Kali | |
![]() |
|
26 Februari 2024 | 11.523 Kali | |
![]() |
27 September 2019 | 13.634 Kali | |
![]() |
|
26 Agustus 2016 | 13.278 Kali | |
![]() |
|
30 Juli 2013 | 12.195 Kali | |
![]() |
|
01 Mei 2014 | 12.053 Kali | |
![]() |
|
18 Agustus 2019 | 11.738 Kali | |
![]() |
|
27 Juli 2018 | 11.723 Kali | |
![]() |
|
01 Juli 2018 | 11.658 Kali | |
![]() |
01 Juli 2018 | 11.018 Kali | |
![]() |
|
27 September 2019 | 13.634 Kali | |
![]() |
|
26 Oktober 2020 | 3.451 Kali | |
![]() |
|
09 Oktober 2020 | 1.113 Kali | |
![]() |
|
01 Oktober 2019 | 11.460 Kali | |
![]() |
|
18 Juli 2020 | 569 Kali | |
![]() |
|
29 Februari 2024 | 515 Kali | |
![]() |
facebook desa
PEMBANGUNAN
Hari | Mulai | Selesai |
---|---|---|
Senin | 08:00:00 | 16:00:00 |
Selasa | 08:00:00 | 16:00:00 |
Rabu | 08:00:00 | 16:00:00 |
Kamis | 08:00:00 | 16:00:00 |
Jumat | 08:00:00 | 16:00:00 |
Sabtu | Libur | |
Minggu | Libur |
Jam Kerja
-
Hari Mulai Selesai Senin 08:00:00 16:00:00 Selasa 08:00:00 16:00:00 Rabu 08:00:00 16:00:00 Kamis 08:00:00 16:00:00 Jumat 08:00:00 16:00:00 Sabtu Libur Minggu Libur