Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 445 | 21,36% | 208 | 9,99% | 237 | 11,38% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 161 | 7,73% | 73 | 3,50% | 88 | 4,22% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 334 | 16,03% | 141 | 6,77% | 193 | 9,27% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 323 | 15,51% | 160 | 7,68% | 163 | 7,83% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 580 | 27,84% | 301 | 14,45% | 279 | 13,39% |
6 | DIPLOMA I / II | 17 | 0,82% | 6 | 0,29% | 11 | 0,53% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 45 | 2,16% | 22 | 1,06% | 23 | 1,10% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 171 | 8,21% | 87 | 4,18% | 84 | 4,03% |
9 | STRATA II | 7 | 0,34% | 5 | 0,24% | 2 | 0,10% |
10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 2083 | 100,00% | 1003 | 48,15% | 1080 | 51,85% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 2083 | 100,00% | 1003 | 48,15% | 1080 | 51,85% |
Diperbarui pada : 08 Agustus 2019