Hari | Mulai | Selesai |
---|---|---|
Senin | 08:00:00 | 16:00:00 |
Selasa | 08:00:00 | 16:00:00 |
Rabu | 08:00:00 | 16:00:00 |
Kamis | 08:00:00 | 16:00:00 |
Jumat | 08:00:00 | 16:00:00 |
Sabtu | Libur | |
Minggu | Libur |
PENDAPATAN | 1.772.188.900 | ||
Transfer | |||
Dana Desa | 985.695.000 | ||
Bagian dari Hasil Pajak dan Restribusi Daerah | 187.596.900 | ||
Alokasi Dana Desa | 268.897.000 | ||
Bantuan Keuangan Provinsi | 155.000.000 | ||
Bantuan Keuangan Kabupaten | 175.000.000 | ||
1 | BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA | 529,304,750.00 | |
1.1. | Penyelenggaran Belanja Siltap,Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30% untuk kegia |
433,134,750,00 | |
1.2 | Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa | 48.000.000,00 | |
1.3. | Administrasl Kependudukan,Pencatatan Sipll,Statistik dan Kearsipan | 24,370.000,00 | |
1.4. | Tata Praja Pemerintahan,Perencanaan,Keuangan dan Pelaporan | 18,800,000,00 | |
1.5. | Sub Bidang Pertanahan | 5.000.000,00 | |
2 | BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA | 504,174,150.00 | |
2.1. | Sub Bidang Pendidikan | 24,236,000,00 | |
2.2. | Sub Bidang Kesehatan | 91,423,150,00 | |
2.3. | Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 211.265,000,00 | |
2.5. | Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup | 175,000.000,00 | |
2.6. | Sub Bidang Perhubungan,Komunikasi dan Informatika | 2.250,000,00 | |
3 | BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN | 322.806.000,00 | |
3.1. | Sub Bidang Ketenteraman,Ketertiban Umum dan Perlindungan | 3.000.000,00 | |
3.3. | Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga | 303,306,000,00 | |
3.4. | Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat | 16,500.000,00 | |
4 | BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT | 231,978,000,00 | |
4.3. | Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa | 7.720,000,00 | |
4.4. | Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan,Perlindungan Anak dan | 8.919.000,00 | |
4.5. | Sub Bldang Koperasi,Usaha Micro Kecil dan Menengah(UMKM) | 215.339,000,00 | |
5 | BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA,DARURAT DAN MENDESAK DE | 241,557,150.00 | |
5.1 | Sub Bidang Penanggulangan Bencana | 60.157.150 | |
5.2 | Sub Bidang Keadaan Darurat | 5.000.000 | |
5.3 | Sub Bidang Keadaan Mendesak | 176.400.000 | |
JUMLAH BELANJA | 1.829,820.050,00 | ||
SURPLUS/(DEFISIT) | (57.631.150,00) | ||
PEMBIAYAAN Penerimaan Pembiayaan |
61.964.351,00 | ||
PEMBIAYAAN NETTC | 61.964,351,00 | ||
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN | 4.333.201,00 |
Unduh Lampiran:
PERDES APBDESA 2023
Hari | Mulai | Selesai |
---|---|---|
Senin | 08:00:00 | 16:00:00 |
Selasa | 08:00:00 | 16:00:00 |
Rabu | 08:00:00 | 16:00:00 |
Kamis | 08:00:00 | 16:00:00 |
Jumat | 08:00:00 | 16:00:00 |
Sabtu | Libur | |
Minggu | Libur |