| DAFTAR PERENCANAAN ASET DESA PEMERINTAH DESA PANDEAN - KEC. REMBANG - REMBANG - JAWA TENGAH TAHUN 2018 |
|||||||||
| Kode Lokasi Desa : | 33.17.10.2005 | ||||||||
| No RPJM Desa : 01 Tangal RPJMDes : 14/04/2015 Perioda RPJM Desa : 2015 S.d 2020 No RKP Desa : 3 Tanggal RKP Desa : 15/03/2018 Tahun RKP Desa : 2018 Bidang : Penyelenggaraan Pemerintahan Desa |
|||||||||
| No | Jenis Kegiatan | Lokasi | Perkiraan Volume | Sumber Pembiayaan | Perkiraan Biaya | ||||
| 1 | KURSI RAPAT | KANTOR DESA | 30 UNIT | Hasil pajak & retribusi | 9.000.000 | ||||
| 2 | ALMARI BPD | BPD | 1 UNIT | Alokasi Dana Desa | 1.550.000 | ||||
| 3 | KURDEN | KANTOR DESA | I PAKET | Hasil pajak & retribusi | 3.500.000 | ||||
| 4 | KURSI KERJA | KANTOR DESA | 7 UNIT | Hasil pajak & retribusi | 4.200.000 | ||||
| 5 | KANOPI | KANTOR DESA | 1 PAKET | Hasil pajak & retribusi | 13.000.000 | ||||
| 6 | PODIUM | KANTOR DESA | 1 UNIT | Hasil pajak & retribusi | 2.000.000 | ||||
| 7 | PRINTER SCENNER | Kantor Desa | 1 Unit | Alokasi Dana Desa | 2.500.000 | ||||
| 8 | LAP TOP (nofi) | KANTOR DESA | I UNIT | Alokasi Dana Desa | 10.000.000 | ||||
| 9 | AC (depan) | KANTOR DESA | 1 UNIT | Alokasi Dana Desa | 4.000.000 | ||||
| 10 | AKRELIK | KANTOR DESA | 1 PAKET | Alokasi Dana Desa | 2.922.800 | ||||
| SUB TOTAL PERKIRAAN BIAYA | 52.672.800 | ||||||||
| No RPJM Desa : 1 Tangal RPJMDes : 14/04/2015 Perioda RPJM Desa : 2015 S.d 2020 No RKP Desa : 3 Tanggal RKP Desa : 15/03/2018 Tahun RKP Desa : 2018 Bidang : Pelaksanaan pembangunan Desa |
|||||||||
| No | Jenis Kegiatan | Lokasi | Perkiraan Volume | Sumber Pembiayaan | Perkiraan Biaya | ||||
| 11 | KURSI PERTEMUAN PLASTIK | RT 2/1 DAN KANTOR | 62 | Dana Desa | 4.960.000 | ||||
| 12 | MEKANIK | KANTOR DESA | 1 UNIT | Dana Desa | 8.000.000 | ||||
| 13 | PEMBANGUNAN POLINDES | RT 03 RW 02 | P= ......M X L=.......M | Dana Desa | 313.555.000 | ||||
| 14 | PEMBANGUNAN PENCEGAH APBRASI (SABUK PANTAI) | RT 03 RW 01 | P=.....M X L=......M | Bantuan Keuangan | 75.000.000 | ||||
| 15 | REHAP TALUD (TANAH URUK) | RT 03 RW 01 | P=.....M X L=.....M | Dana Desa | 11.075.700 | ||||
| 16 | PEMBANGUNAN JALAN BETON | RT 02 RW 03 | 85,5 M3 | Dana Desa | 14.000.000 | ||||
| SUB TOTAL PERKIRAAN BIAYA | 426.590.700 | ||||||||
| SIPADES | |||||||||
| No RPJM Desa : 1 Tangal RPJMDes : 14/04/2015 Perioda RPJM Desa : 2015 S.d 2020 No RKP Desa : 3 Tanggal RKP Desa : 15/03/2018 Tahun RKP Desa : 2018 Bidang : Pemberdayaan masyarakat Desa |
|||||||||
| No | Jenis Kegiatan | Lokasi | Perkiraan Volume | Sumber Pembiayaan | Perkiraan Biaya | ||||
| 17 | LAP TOP SISKEUSDES (HERU) | KANTOR DESA | 1 UNIT | Dana Desa | 10.000.000 | ||||
| 18 | PEMBELIAN TOSA (PEMINDAHAN ASET KE BUMDES) | BUMDES PBB | 1 | Dana Desa | 28.480.000 | ||||
| 19 | TAMBAHAN MODAL UP2K | PKK | 1 KEGIATAN | Bantuan Keuangan Provinsi | 12.020.000 | ||||
| 20 | ALAT PEMADAM KEBAKARAN | KANTOR DESA | 1 UNIT | Dana Desa | 1.500.000 | ||||
| 21 | LAP TOP SID (YUSUF) | KANTOR DESA | 1 UNIT | Dana Desa | 10.000.000 | ||||
| SUB TOTAL PERKIRAAN BIAYA | 62.000.000 | ||||||||
| JUMLAH TOTAL PERKIRAAN BIAYA | 541.263.500 | ||||||||