SELAMAT DATANG DI WEBSITE DESA PANDEAN -- selengkapnya... PEMBENTUKAN PANITIA PILKADES TANGGAL 12 AGUSTUS 2019 PENGUMUMAN PEMILIHAN KEPALA DESA -- selengkapnya... Pelatihan SID di Hotel Fave -- selengkapnya... PENINGKATAN KAPASITAS PENGELOLAAN BUMDESA -- selengkapnya... SOTK PEMERINTAHAN DESA PANDEAN -- selengkapnya...

Artikel

APBDES TAHUN 2024

30 Desember 2022 14:43:17  S Nur  871 Kali Dibaca  APBDES

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH DESA PANDEAN

TAHUN ANGGARAN 2023

Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/(Kurang)(Rp) Persentase (%)
4. PENDAPATAN
4.1. Pendapatan Asli Desa 0,00 0,00 0,00 0
4.1.1. Hasil Usaha Desa 0,00 0,00 0,00 0
4.1.2. Hasil Aset Desa 0,00 0,00 0,00 0
4.1.3. Swadaya, Partisipasi Dan Gotong Royong Desa 0,00 0,00 0,00 0
4.1.4. Lain-Lain Pendapatan Asli Desa 0,00 0,00 0,00 0
4.2. Pendapatan Transfer Desa 1.772.189.885,70 985,70 1.772.188.900,00 0,00
4.2.1. Dana Desa 985.695.985,70 985,70 985.695.000,00 0,00
4.2.2. Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi 187.596.900,00 0,00 187.596.900,00 0,00
4.2.3. Alokasi Dana Desa 268.897.000,00 0,00 268.897.000,00 0,00
4.2.4. Bantuan Keuangan Provinsi 155.000.000,00 0,00 155.000.000,00 0,00
4.2.5. Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota 175.000.000,00 0,00 175.000.000,00 0,00
4.3. Pendapatan Lain-Lain Desa 0,00 0,00 0,00 0
4.3.1. Penerimaan Dari Hasil Kerjasama Antar Desa 0,00 0,00 0,00 0
4.3.2. Penerimaan Dari Hasil Kerjasama Dengan Pihak Ketiga 0,00 0,00 0,00 0
4.3.3. Penerimaan Bantuan Dari Perusahaan Yang Berlokasi Di Desa 0,00 0,00 0,00 0
4.3.4. Hibah Dan Sumbangan Dari Pihak Ketiga Desa 0,00 0,00 0,00 0
4.3.5. Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Sebelumnya 0,00 0,00 0,00 0
4.3.6. Bunga Bank 0,00 0,00 0,00 0
4.3.9. Lain-Lain Pendapatan Desa Yang Sah 0,00 0,00 0,00 0
JUMLAH PENDAPATAN 1.772.189.885,70 985,70 1.772.188.900,00 0,00
5. BELANJA
01 Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa 529.304.750,00 0,00 529.304.750,00 0,00
02 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa 504.174.150,00 0,00 504.174.150,00 0,00
03 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa 322.806.000,00 0,00 322.806.000,00 0,00
04 Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa 231.978.000,00 0,00 231.978.000,00 0,00
05 Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa 241.557.150,00 0,00 241.557.150,00 0,00
JUMLAH BELANJA 1.829.820.050,00 0,00 1.829.820.050,00 0,00
SURPLUS / (DEFISIT) -57.630.164,30 985,70 -57.631.150,00 -5.846.623,14
6. PEMBIAYAAN
6.1. Penerimaan Pembiayaan 61.964.351,00 0,00 61.964.351,00
6.1.1. SILPA Tahun Sebelumnya 61.964.351,00 0,00 61.964.351,00
6.1.2. Pencairan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.1.3. Hasil Penjualan Kekayaan Desa Yang Dipisahkan 0,00 0,00 0,00
6.1.9. Penerimaan Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
6.2. Pengeluaran Pembiayaan 0,00 0,00 0,00
6.2.1. Pembentukan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.2.2. Penyertaan Modal Desa 0,00 0,00 0,00
6.2.9. Pengeluaran Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
PEMBIAYAAN NETTO 61.964.351,00 0,00 61.964.351,00
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN 4.334.186,70 985,70 4.333.201,00

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH DESA PANDEAN

TAHUN ANGGARAN 2023

Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/(Kurang)(Rp) Persentase (%)
4. PENDAPATAN
4.1. Pendapatan Asli Desa 0,00 0,00 0,00 0
4.1.1. Hasil Usaha Desa 0,00 0,00 0,00 0
4.1.2. Hasil Aset Desa 0,00 0,00 0,00 0
4.1.3. Swadaya, Partisipasi Dan Gotong Royong Desa 0,00 0,00 0,00 0
4.1.4. Lain-Lain Pendapatan Asli Desa 0,00 0,00 0,00 0
4.2. Pendapatan Transfer Desa 1.772.189.885,70 985,70 1.772.188.900,00 0,00
4.2.1. Dana Desa 985.695.985,70 985,70 985.695.000,00 0,00
4.2.2. Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi 187.596.900,00 0,00 187.596.900,00 0,00
4.2.3. Alokasi Dana Desa 268.897.000,00 0,00 268.897.000,00 0,00
4.2.4. Bantuan Keuangan Provinsi 155.000.000,00 0,00 155.000.000,00 0,00
4.2.5. Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota 175.000.000,00 0,00 175.000.000,00 0,00
4.3. Pendapatan Lain-Lain Desa 0,00 0,00 0,00 0
4.3.1. Penerimaan Dari Hasil Kerjasama Antar Desa 0,00 0,00 0,00 0
4.3.2. Penerimaan Dari Hasil Kerjasama Dengan Pihak Ketiga 0,00 0,00 0,00 0
4.3.3. Penerimaan Bantuan Dari Perusahaan Yang Berlokasi Di Desa 0,00 0,00 0,00 0
4.3.4. Hibah Dan Sumbangan Dari Pihak Ketiga Desa 0,00 0,00 0,00 0
4.3.5. Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Sebelumnya 0,00 0,00 0,00 0
4.3.6. Bunga Bank 0,00 0,00 0,00 0
4.3.9. Lain-Lain Pendapatan Desa Yang Sah 0,00 0,00 0,00 0
JUMLAH PENDAPATAN 1.772.189.885,70 985,70 1.772.188.900,00 0,00
5. BELANJA
01 Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa 529.304.750,00 0,00 529.304.750,00 0,00
02 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa 504.174.150,00 0,00 504.174.150,00 0,00
03 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa 322.806.000,00 0,00 322.806.000,00 0,00
04 Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa 231.978.000,00 0,00 231.978.000,00 0,00
05 Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa 241.557.150,00 0,00 241.557.150,00 0,00
JUMLAH BELANJA 1.829.820.050,00 0,00 1.829.820.050,00 0,00
SURPLUS / (DEFISIT) -57.630.164,30 985,70 -57.631.150,00 -5.846.623,14
6. PEMBIAYAAN
6.1. Penerimaan Pembiayaan 61.964.351,00 0,00 61.964.351,00
6.1.1. SILPA Tahun Sebelumnya 61.964.351,00 0,00 61.964.351,00
6.1.2. Pencairan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.1.3. Hasil Penjualan Kekayaan Desa Yang Dipisahkan 0,00 0,00 0,00
6.1.9. Penerimaan Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
6.2. Pengeluaran Pembiayaan 0,00 0,00 0,00
6.2.1. Pembentukan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.2.2. Penyertaan Modal Desa 0,00 0,00 0,00
6.2.9. Pengeluaran Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
PEMBIAYAAN NETTO 61.964.351,00 0,00 61.964.351,00
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN 4.334.186,70 985,70 4.333.201,00

Unduh Lampiran:
PERDES APBDESA 2023

Kirim Komentar


Nama
No. Hp
E-mail
Isi Pesan
  CAPTCHA Image  
 

 Peta Wilayah Desa

 Pemerintah Desa

 Sinergi Program

 Statistik

 Agenda

Belum ada agenda

 Komentar

 Media Sosial

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : PANDEAN RT 02 RW 01 REMBANG
Desa : Pandean
Kecamatan : Rembang
Kabupaten : Rembang
Kodepos : 59211
Telepon : 081290223484
Email : desapandean932@gmail.com

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:704
    Kemarin:3
    Total Pengunjung:585.166
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:192.168.36.253
    Browser:Mozilla 5.0

 Arsip Artikel

27 September 2019 | 17.506 Kali
KEWENANGAN BERDASARKAN HAK ASAL-USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA DESA PANDEAN KECAMATAN REMB
26 Agustus 2016 | 13.518 Kali
Sejarah Desa
30 Juli 2013 | 12.556 Kali
PEMILIHAN ANGGOTA BPD PERIODE 2020-2026
01 Mei 2014 | 12.298 Kali
Profil Potensi Desa
27 Juli 2018 | 11.905 Kali
BUMDESA
18 Agustus 2019 | 11.889 Kali
SOTK PEMERINTAHAN DESA
01 Juli 2018 | 11.866 Kali
Visi dan Misi
04 November 2024 | 406 Kali
MUSYAWARAH KHUSUS PENERIMA MANFAAT BLT 2025
09 Oktober 2020 | 1.402 Kali
ES MANADO
09 Oktober 2020 | 1.245 Kali
IKAN SEGAR
17 Juli 2020 | 8.191 Kali
SOTK PEMERINTAHAN DESA 2020-2026
31 Desember 2019 | 1.275 Kali
PERDES RPJM DESA
25 Oktober 2019 | 659 Kali
PANDEAN MENGADAKAN PENYULUHAN DAN PEMERIKSAAN HIV/AIDS
01 Mei 2014 | 12.298 Kali
Profil Potensi Desa