INFO

Demografi Berdasar Umur (Rentang)

Grafik Umur (Rentang)
Tabel Umur (Rentang)
No Kelompok Jumlah
n %
1 0 S/D 1 TAHUN 0 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 2 0,10%
3 5 s/d 9 Tahun 47 2,24%
4 10 s/d 14 Tahun 70 3,34%
5 15 s/d 19 Tahun 54 2,57%
6 20 s/d 24 Tahun 56 2,67%
7 25 s/d 29 Tahun 62 2,96%
8 30 s/d 34 Tahun 45 2,14%
9 35 s/d 39 Tahun 60 2,86%
10 40 s/d 44 Tahun 90 4,29%
11 45 s/d 49 Tahun 63 3,00%
12 50 s/d 54 Tahun 1184 56,43%
13 55 s/d 59 Tahun 61 2,91%
14 60 s/d 64 Tahun 53 2,53%
15 65 s/d 69 Tahun 69 3,29%
16 70 s/d 74 Tahun 62 2,96%
17 Di atas 75 Tahun 120 5,72%
JUMLAH 2098 100,00%
BELUM MENGISI 0 0,00%
TOTAL 2098 100,00%