Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BPNT | 2 | 0,28% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
2 | BLSM | 2 | 0,28% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
3 | PKH | 35 | 4,99% | 32 | 4,56% | 3 | 0,43% |
4 | Bedah Rumah | 2 | 0,28% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
5 | BLT DANA DESA TAHUN 2021 | 72 | 10,26% | 60 | 8,55% | 12 | 1,71% |
6 | BANTUAN LANGSUNG TUNAI TAHUN 2022 | 11 | 1,57% | 7 | 1,00% | 4 | 0,57% |
PENERIMA | 114 | 16,24% | 97 | 13,82% | 17 | 2,42% | |
BUKAN PENERIMA | 589 | 83,90% | 431 | 61,40% | 158 | 22,51% | |
TOTAL | 702 | 100,00% | 527 | 75,07% | 175 | 24,93% |
Diperbarui pada : 08 Agustus 2019