Data Demografi Berdasar Pekerjaan

Tabel Pekerjaan

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 495 23,71%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 351 16,81%
3 PELAJAR/MAHASISWA 319 15,28%
4 PENSIUNAN 96 4,60%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 86 4,12%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 2 0,10%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 10 0,48%
8 PERDAGANGAN 1 0,05%
9 PETANI/PEKEBUN 5 0,24%
10 PETERNAK 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 81 3,88%
12 INDUSTRI 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 1 0,05%
15 KARYAWAN SWASTA 187 8,96%
16 KARYAWAN BUMN 11 0,53%
17 KARYAWAN BUMD 8 0,38%
18 KARYAWAN HONORER 13 0,62%
19 BURUH HARIAN LEPAS 1 0,05%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 0 0,00%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 3 0,14%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 2 0,10%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00%
26 TUKANG BATU 3 0,14%
27 TUKANG KAYU 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 3 0,14%
31 TUKANG GIGI 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00%
35 MEKANIK 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00%
64 DOSEN 2 0,10%
65 GURU 29 1,39%
66 PILOT 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00%
72 DOKTER 1 0,05%
73 BIDAN 3 0,14%
74 PERAWAT 2 0,10%
75 APOTEKER 1 0,05%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00%
79 PELAUT 1 0,05%
80 PENELITI 0 0,00%
81 SOPIR 14 0,67%
82 PIALANG 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00%
84 PEDAGANG 46 2,20%
85 PERANGKAT DESA 5 0,24%
86 KEPALA DESA 1 0,05%
87 BIARAWATI 0 0,00%
88 WIRASWASTA 305 14,61%
89 LAINNYA 0 0,00%
JUMLAH 2088 100,00%
BELUM MENGISI 0 0,00%
TOTAL 2088 100,00%

 Peta Desa

 Peta Wilayah Desa

 Aparatur Desa

Back Next

account_circle Aparatur Desa

 Sinergi Program

sipades pak bejo opensid
prodeskel SIAP KEDESA siskeusdes
opensid pln
kota ku tanpa kumuh PBB

 Statistik

 Agenda

 Komentar

 Media Sosial

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : PANDEAN RT 02 RW 01 REMBANG
Desa : Pandean
Kecamatan : Rembang
Kabupaten : Rembang
Kodepos : 59211
Telepon : 081290223484
Email : [email protected]

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:601
    Kemarin:649
    Total Pengunjung:395.874
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:192.168.36.253
    Browser:Mozilla 5.0

 Arsip Artikel

31 Juli 2024 | 170 Kali
KONSULTASI PEMBINAAN DAN PEMBERDAYAAN PEMDES DI DISMARDESDUKCAPIL JAWA TENGAH
29 Juli 2024 | 185 Kali
Study Komparasi Keterbukaan Informasi Publik
29 Februari 2024 | 438 Kali
LAPORAN REALISASI APBDES 2023
26 Februari 2024 | 11.455 Kali
PKK DESA PANDEAN
18 Februari 2024 | 756 Kali
PEMILU 2024
18 Februari 2024 | 557 Kali
PEMILU 2024 DI DESA PANDEAN
29 Desember 2023 | 522 Kali
APBDES TAHUN 2024
26 Agustus 2016 | 13.166 Kali
Sejarah Desa
27 September 2019 | 12.420 Kali
KEWENANGAN BERDASARKAN HAK ASAL-USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA DESA PANDEAN KECAMATAN REMB
30 Juli 2013 | 11.927 Kali
PEMILIHAN ANGGOTA BPD PERIODE 2020-2026
01 Mei 2014 | 11.894 Kali
Profil Potensi Desa
18 Agustus 2019 | 11.686 Kali
SOTK PEMERINTAHAN DESA
27 Juli 2018 | 11.656 Kali
BUMDESA
01 Juli 2018 | 11.551 Kali
Visi dan Misi
16 Juli 2020 | 610 Kali
PENINGKATAN KAPASITAS KADES DAN SEKDES SE KEC. REMBANG KAB. REMBANG
09 Juni 2020 | 515 Kali
TP PKK DESA PANDEAN
21 Februari 2023 | 672 Kali
OMAH BARVIN
18 Juli 2020 | 515 Kali
KADER DESA JOS PANDEAN
26 Agustus 2016 | 473 Kali
Wilayah Desa
29 Desember 2023 | 522 Kali
APBDES TAHUN 2024
30 September 2019 | 546 Kali
PELATIHAN PEMANTAPAN SID DIIKUTI OLEH 27 DESA SE KECAMATAN REMBANG

 facebook desa

PEMBANGUNAN

Hari Mulai Selesai
Senin 08:00:00 16:00:00
Selasa 08:00:00 16:00:00
Rabu 08:00:00 16:00:00
Kamis 08:00:00 16:00:00
Jumat 08:00:00 16:00:00
Sabtu Libur
Minggu Libur