Detail Pembangunan
Data Pembangunan
Nama Kegiatan | : | : PONDASI DAN PAGAR PAUD |
---|---|---|
Alamat | : | RT 002 / RW 003 - PANDEAN |
Sumber Dana | : | Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Dana Desa) |
Anggaran | : | Rp. 15,316,000 |
Volume | : | 50 M3 |
Pelaksana | : | NOFI IKAFERIANA |
Tahun | : | 2023 |
Keterangan | : | Silpa tahun anggaran Dana Desa Tahun 2022 |
Progres Pembangunan
Belum ada progres
Lokasi Pembangunan