Detail Pembangunan
Data Pembangunan
Nama Kegiatan | : | NORMALISASI SALURAN |
---|---|---|
Alamat | : | RT 002 / RW 002 - PANDEAN |
Sumber Dana | : | Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Dana Desa) |
Anggaran | : | Rp. 8,315,000 |
Volume | : | P = 3 M ; L = 0,5 & P = 1,2 M ; NORMAL = 1 & 211 |
Pelaksana | : | YUSUF SETIAWAN |
Tahun | : | 2022 |
Keterangan | : | SILPA DD 2021 |
Progres Pembangunan
Foto Pembangunan
Foto Pembangunan 100%
Lokasi Pembangunan