Detail Pembangunan
Data Pembangunan
Nama Kegiatan | : | NORMALISASI SALURAN |
---|---|---|
Alamat | : | RT 001 / RW 003 - PANDEAN |
Sumber Dana | : | Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Dana Desa) |
Anggaran | : | Rp. 4,060,000 |
Volume | : | P =136 M ; L = 0,3/0,5 M ; T = 0,15 M |
Pelaksana | : | YUSUF SETIAWAN |
Tahun | : | 2022 |
Keterangan | : | TUTUP SALURAN 3 BUIS BETON |
Progres Pembangunan
Foto Pembangunan 50%
Foto Pembangunan 100%
Lokasi Pembangunan