Detail Pembangunan
Data Pembangunan
Nama Kegiatan | : | JALAN PAVING RT 3 RW 3 |
---|---|---|
Alamat | : | RT 003 / RW 003 - PANDEAN |
Sumber Dana | : | Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Dana Desa) |
Anggaran | : | Rp. 17,386,000 |
Volume | : | P = 45 M ; L = 1,5 M |
Pelaksana | : | YUSUF SETIAWAN |
Tahun | : | 2022 |
Keterangan | : | TPK P SUGIYONO |
Progres Pembangunan
Foto Pembangunan 50%
Foto Pembangunan 100%
Lokasi Pembangunan