You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Pandean
Pandean

Kec. Rembang, Kab. Rembang, Provinsi Jawa Tengah

SELAMAT DATANG DI WEBSITE DESA PANDEAN -- selengkapnya... PEMBENTUKAN PANITIA PILKADES TANGGAL 12 AGUSTUS 2019 PENGUMUMAN PEMILIHAN KEPALA DESA -- selengkapnya... Pelatihan SID di Hotel Fave -- selengkapnya... PENINGKATAN KAPASITAS PENGELOLAAN BUMDESA -- selengkapnya... SOTK PEMERINTAHAN DESA PANDEAN -- selengkapnya...

KEUANGAN

S Nur 03 Agustus 2023 Dibaca 940 Kali

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH DESA PANDEAN

TAHUN ANGGARAN

Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/(Kurang)(Rp) Persentase (%)
4. PENDAPATAN
4.1. Pendapatan Asli Desa 0,00 0,00 0,00 0
4.1.1. Hasil Usaha Desa 0,00 0,00 0,00 0
4.1.2. Hasil Aset Desa 0,00 0,00 0,00 0
4.1.3. Swadaya, Partisipasi Dan Gotong Royong Desa 0,00 0,00 0,00 0
4.1.4. Lain-Lain Pendapatan Asli Desa 0,00 0,00 0,00 0
4.2. Pendapatan Transfer Desa 1.772.189.885,70 985,70 1.772.188.900,00 0,00
4.2.1. Dana Desa 985.695.985,70 985,70 985.695.000,00 0,00
4.2.2. Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi 187.596.900,00 0,00 187.596.900,00 0,00
4.2.3. Alokasi Dana Desa 268.897.000,00 0,00 268.897.000,00 0,00
4.2.4. Bantuan Keuangan Provinsi 155.000.000,00 0,00 155.000.000,00 0,00
4.2.5. Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota 175.000.000,00 0,00 175.000.000,00 0,00
4.3. Pendapatan Lain-Lain Desa 0,00 0,00 0,00 0
4.3.1. Penerimaan Dari Hasil Kerjasama Antar Desa 0,00 0,00 0,00 0
4.3.2. Penerimaan Dari Hasil Kerjasama Dengan Pihak Ketiga 0,00 0,00 0,00 0
4.3.3. Penerimaan Bantuan Dari Perusahaan Yang Berlokasi Di Desa 0,00 0,00 0,00 0
4.3.4. Hibah Dan Sumbangan Dari Pihak Ketiga Desa 0,00 0,00 0,00 0
4.3.5. Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Sebelumnya 0,00 0,00 0,00 0
4.3.6. Bunga Bank 0,00 0,00 0,00 0
4.3.9. Lain-Lain Pendapatan Desa Yang Sah 0,00 0,00 0,00 0
JUMLAH PENDAPATAN 1.772.189.885,70 985,70 1.772.188.900,00 0,00
5. BELANJA
5.1. Belanja Pegawai 529.304.750,00 0,00 529.304.750,00 0,00
5.1.1. Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa 529.304.750,00 0,00 529.304.750,00 0,00
5.1.2. Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa 0,00 0,00 0,00 0
5.1.3. Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa 0,00 0,00 0,00 0
5.1.4. Tunjangan BPD 0,00 0,00 0,00 0
5.2. Belanja Barang dan Jasa 504.174.150,00 0,00 504.174.150,00 0,00
5.2.1. Belanja Barang Perlengkapan 504.174.150,00 0,00 504.174.150,00 0,00
5.2.2. Belanja Jasa Honorarium 0,00 0,00 0,00 0
5.2.3. Belanja Perjalanan Dinas 0,00 0,00 0,00 0
5.2.4. Belanja Jasa Sewa 0,00 0,00 0,00 0
5.2.5. Belanja Operasional Perkantoran 0,00 0,00 0,00 0
5.2.6. Belanja Pemeliharaan 0,00 0,00 0,00 0
5.2.7. Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat 0,00 0,00 0,00 0
5.3. Belanja Modal 322.806.000,00 0,00 322.806.000,00 0,00
5.3.1. Belanja Modal Pengadaan Tanah 322.806.000,00 0,00 322.806.000,00 0,00
5.3.2. Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Berat 0,00 0,00 0,00 0
5.3.3. Belanja Modal Kendaraan 0,00 0,00 0,00 0
5.3.4. Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman 0,00 0,00 0,00 0
5.4. Belanja Pemberdayaan Masyarakat 231.978.000,00 0,00 231.978.000,00 0,00
5.4.1. Belanja Pemberdayaan Masyarakat 231.978.000,00 0,00 231.978.000,00 0,00
5.5. Belanja Tidak Terduga 241.557.150,00 0,00 241.557.150,00 0,00
5.5.1. Belanja Tidak Terduga 241.557.150,00 0,00 241.557.150,00 0,00
JUMLAH BELANJA 1.829.820.050,00 0,00 1.829.820.050,00 0,00
SURPLUS / (DEFISIT) -57.630.164,30 985,70 -57.631.150,00 -5.846.623,14
6. PEMBIAYAAN
6.1. Penerimaan Pembiayaan 61.964.351,00 0,00 61.964.351,00
6.1.1. SILPA Tahun Sebelumnya 61.964.351,00 0,00 61.964.351,00
6.1.2. Pencairan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.1.3. Hasil Penjualan Kekayaan Desa Yang Dipisahkan 0,00 0,00 0,00
6.1.9. Penerimaan Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
6.2. Pengeluaran Pembiayaan 0,00 0,00 0,00
6.2.1. Pembentukan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.2.2. Penyertaan Modal Desa 0,00 0,00 0,00
6.2.9. Pengeluaran Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
PEMBIAYAAN NETTO 61.964.351,00 0,00 61.964.351,00
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN 4.334.186,70 985,70 4.333.201,00

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH DESA PANDEAN

TAHUN ANGGARAN

Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/(Kurang)(Rp) Persentase (%)
4. PENDAPATAN
4.1. Pendapatan Asli Desa 0,00 0,00 0,00 0
4.1.1. Hasil Usaha Desa 0,00 0,00 0,00 0
4.1.2. Hasil Aset Desa 0,00 0,00 0,00 0
4.1.3. Swadaya, Partisipasi Dan Gotong Royong Desa 0,00 0,00 0,00 0
4.1.4. Lain-Lain Pendapatan Asli Desa 0,00 0,00 0,00 0
4.2. Pendapatan Transfer Desa 1.772.189.885,70 985,70 1.772.188.900,00 0,00
4.2.1. Dana Desa 985.695.985,70 985,70 985.695.000,00 0,00
4.2.2. Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi 187.596.900,00 0,00 187.596.900,00 0,00
4.2.3. Alokasi Dana Desa 268.897.000,00 0,00 268.897.000,00 0,00
4.2.4. Bantuan Keuangan Provinsi 155.000.000,00 0,00 155.000.000,00 0,00
4.2.5. Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota 175.000.000,00 0,00 175.000.000,00 0,00
4.3. Pendapatan Lain-Lain Desa 0,00 0,00 0,00 0
4.3.1. Penerimaan Dari Hasil Kerjasama Antar Desa 0,00 0,00 0,00 0
4.3.2. Penerimaan Dari Hasil Kerjasama Dengan Pihak Ketiga 0,00 0,00 0,00 0
4.3.3. Penerimaan Bantuan Dari Perusahaan Yang Berlokasi Di Desa 0,00 0,00 0,00 0
4.3.4. Hibah Dan Sumbangan Dari Pihak Ketiga Desa 0,00 0,00 0,00 0
4.3.5. Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Sebelumnya 0,00 0,00 0,00 0
4.3.6. Bunga Bank 0,00 0,00 0,00 0
4.3.9. Lain-Lain Pendapatan Desa Yang Sah 0,00 0,00 0,00 0
JUMLAH PENDAPATAN 1.772.189.885,70 985,70 1.772.188.900,00 0,00
5. BELANJA
5.1. Belanja Pegawai 529.304.750,00 0,00 529.304.750,00 0,00
5.1.1. Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa 529.304.750,00 0,00 529.304.750,00 0,00
5.1.2. Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa 0,00 0,00 0,00 0
5.1.3. Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa 0,00 0,00 0,00 0
5.1.4. Tunjangan BPD 0,00 0,00 0,00 0
5.2. Belanja Barang dan Jasa 504.174.150,00 0,00 504.174.150,00 0,00
5.2.1. Belanja Barang Perlengkapan 504.174.150,00 0,00 504.174.150,00 0,00
5.2.2. Belanja Jasa Honorarium 0,00 0,00 0,00 0
5.2.3. Belanja Perjalanan Dinas 0,00 0,00 0,00 0
5.2.4. Belanja Jasa Sewa 0,00 0,00 0,00 0
5.2.5. Belanja Operasional Perkantoran 0,00 0,00 0,00 0
5.2.6. Belanja Pemeliharaan 0,00 0,00 0,00 0
5.2.7. Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat 0,00 0,00 0,00 0
5.3. Belanja Modal 322.806.000,00 0,00 322.806.000,00 0,00
5.3.1. Belanja Modal Pengadaan Tanah 322.806.000,00 0,00 322.806.000,00 0,00
5.3.2. Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Berat 0,00 0,00 0,00 0
5.3.3. Belanja Modal Kendaraan 0,00 0,00 0,00 0
5.3.4. Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman 0,00 0,00 0,00 0
5.4. Belanja Pemberdayaan Masyarakat 231.978.000,00 0,00 231.978.000,00 0,00
5.4.1. Belanja Pemberdayaan Masyarakat 231.978.000,00 0,00 231.978.000,00 0,00
5.5. Belanja Tidak Terduga 241.557.150,00 0,00 241.557.150,00 0,00
5.5.1. Belanja Tidak Terduga 241.557.150,00 0,00 241.557.150,00 0,00
JUMLAH BELANJA 1.829.820.050,00 0,00 1.829.820.050,00 0,00
SURPLUS / (DEFISIT) -57.630.164,30 985,70 -57.631.150,00 -5.846.623,14
6. PEMBIAYAAN
6.1. Penerimaan Pembiayaan 61.964.351,00 0,00 61.964.351,00
6.1.1. SILPA Tahun Sebelumnya 61.964.351,00 0,00 61.964.351,00
6.1.2. Pencairan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.1.3. Hasil Penjualan Kekayaan Desa Yang Dipisahkan 0,00 0,00 0,00
6.1.9. Penerimaan Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
6.2. Pengeluaran Pembiayaan 0,00 0,00 0,00
6.2.1. Pembentukan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.2.2. Penyertaan Modal Desa 0,00 0,00 0,00
6.2.9. Pengeluaran Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
PEMBIAYAAN NETTO 61.964.351,00 0,00 61.964.351,00
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN 4.334.186,70 985,70 4.333.201,00

APBDes 2025 Pelaksanaan

Pendapatan
Rp 0,00 Rp 1.697.972.200,00
0%

APBDes 2025 Pendapatan

Dana Desa
Rp 0,00 Rp 1.013.517.000,00
0%
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi
Rp 0,00 Rp 138.855.200,00
0%
Alokasi Dana Desa
Rp 0,00 Rp 300.600.000,00
0%
Bantuan Keuangan Provinsi
Rp 0,00 Rp 45.000.000,00
0%
Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota
Rp 0,00 Rp 200.000.000,00
0%

APBDes 2025 Pembelanjaan