Artikel
LAPORAN REALISASI APBDES 2023
29 Desember 2023 07:55:43
S Nur
877 Kali Dibaca
APBDES
Ini adalah pengantar pertanggungjawaban APBDESA TAHUN 2023
LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH DESA PANDEANTAHUN ANGGARAN 2023 |
Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4. PENDAPATAN | |||||||
4.1. | Pendapatan Asli Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.1.1. | Hasil Usaha Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.1.2. | Hasil Aset Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.1.3. | Swadaya, Partisipasi Dan Gotong Royong Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.1.4. | Lain-Lain Pendapatan Asli Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.2. | Pendapatan Transfer Desa | 1.772.189.885,70 | 985,70 | 1.772.188.900,00 | 0,00 | ||
4.2.1. | Dana Desa | 985.695.985,70 | 985,70 | 985.695.000,00 | 0,00 | ||
4.2.2. | Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi | 187.596.900,00 | 0,00 | 187.596.900,00 | 0,00 | ||
4.2.3. | Alokasi Dana Desa | 268.897.000,00 | 0,00 | 268.897.000,00 | 0,00 | ||
4.2.4. | Bantuan Keuangan Provinsi | 155.000.000,00 | 0,00 | 155.000.000,00 | 0,00 | ||
4.2.5. | Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota | 175.000.000,00 | 0,00 | 175.000.000,00 | 0,00 | ||
4.3. | Pendapatan Lain-Lain Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.3.1. | Penerimaan Dari Hasil Kerjasama Antar Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.3.2. | Penerimaan Dari Hasil Kerjasama Dengan Pihak Ketiga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.3.3. | Penerimaan Bantuan Dari Perusahaan Yang Berlokasi Di Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.3.4. | Hibah Dan Sumbangan Dari Pihak Ketiga Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.3.5. | Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Sebelumnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.3.6. | Bunga Bank | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.3.9. | Lain-Lain Pendapatan Desa Yang Sah | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
JUMLAH PENDAPATAN | 1.772.189.885,70 | 985,70 | 1.772.188.900,00 | 0,00 | |||
5. BELANJA | |||||||
01 | Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa | 529.304.750,00 | 0,00 | 529.304.750,00 | 0,00 | ||
02 | Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa | 504.174.150,00 | 0,00 | 504.174.150,00 | 0,00 | ||
03 | Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa | 322.806.000,00 | 0,00 | 322.806.000,00 | 0,00 | ||
04 | Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa | 231.978.000,00 | 0,00 | 231.978.000,00 | 0,00 | ||
05 | Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa | 241.557.150,00 | 0,00 | 241.557.150,00 | 0,00 | ||
JUMLAH BELANJA | 1.829.820.050,00 | 0,00 | 1.829.820.050,00 | 0,00 | |||
SURPLUS / (DEFISIT) | -57.630.164,30 | 985,70 | -57.631.150,00 | -5.846.623,14 | |||
6. PEMBIAYAAN | |||||||
6.1. | Penerimaan Pembiayaan | 61.964.351,00 | 0,00 | 61.964.351,00 | |||
6.1.1. | SILPA Tahun Sebelumnya | 61.964.351,00 | 0,00 | 61.964.351,00 | |||
6.1.2. | Pencairan Dana Cadangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
6.1.3. | Hasil Penjualan Kekayaan Desa Yang Dipisahkan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
6.1.9. | Penerimaan Pembiayaan Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
6.2. | Pengeluaran Pembiayaan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
6.2.1. | Pembentukan Dana Cadangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
6.2.2. | Penyertaan Modal Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
6.2.9. | Pengeluaran Pembiayaan Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
PEMBIAYAAN NETTO | 61.964.351,00 | 0,00 | 61.964.351,00 | ||||
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | 4.334.186,70 | 985,70 | 4.333.201,00 |
LAMP APBDES 2023
Unduh Lampiran:
LRA 2023