 
                Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018 dengan rincian sebagai berikut:
| 1. | Pendapatan Desa | Rp 1.243.513.000,- | 
| 2. | Belanja Desa | 
 | 
| 
 | a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa | Rp 403.025.000,- | 
| 
 | b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa | Rp 639.360.000,- | 
| 
 | c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa | - | 
| 
 | d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa | Rp 201.128.000,- | 
| 
 | e. Bidang BelanjaTak Terduga | - | 
Jumlah Belanja Rp. 1.243.513.000,-
Surplus/Defisit
- Pembiayaan Desa :
- Penerimaan Pembiayaan Rp. 1.532.366,-
- Pengeluaran Pembiayaan Rp.
- Pembiayaan Netto Rp.
- Silpa Tahun Berjalan Rp.
