INFO

Demografi Berdasar Umur (Rentang)

Grafik Umur (Rentang)
Tabel Umur (Rentang)
No Kelompok Jumlah
n %
1 0 S/D 1 TAHUN 0 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 2 0,10%
3 5 s/d 9 Tahun 43 2,05%
4 10 s/d 14 Tahun 70 3,34%
5 15 s/d 19 Tahun 53 2,53%
6 20 s/d 24 Tahun 57 2,72%
7 25 s/d 29 Tahun 59 2,81%
8 30 s/d 34 Tahun 49 2,34%
9 35 s/d 39 Tahun 58 2,76%
10 40 s/d 44 Tahun 86 4,10%
11 45 s/d 49 Tahun 67 3,19%
12 50 s/d 54 Tahun 1186 56,53%
13 55 s/d 59 Tahun 60 2,86%
14 60 s/d 64 Tahun 52 2,48%
15 65 s/d 69 Tahun 67 3,19%
16 70 s/d 74 Tahun 59 2,81%
17 Di atas 75 Tahun 130 6,20%
JUMLAH 2098 100,00%
BELUM MENGISI 0 0,00%
TOTAL 2098 100,00%