• PANDEAN RT 02 RW 01 REMBANG
  • 081290223484
  • desapandean932@gmail.com
INFO

Demografi Berdasar Umur (Rentang)

Grafik Umur (Rentang)
Tabel Umur (Rentang)
No Kelompok Jumlah
n %
1 Di bawah 1 Tahun 0 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 7 0,33%
3 5 s/d 9 Tahun 54 2,57%
4 10 s/d 14 Tahun 65 3,10%
5 15 s/d 19 Tahun 53 2,53%
6 20 s/d 24 Tahun 55 2,62%
7 25 s/d 29 Tahun 60 2,86%
8 30 s/d 34 Tahun 48 2,29%
9 35 s/d 39 Tahun 59 2,81%
10 40 s/d 44 Tahun 95 4,53%
11 45 s/d 49 Tahun 56 2,67%
12 50 s/d 54 Tahun 1182 56,34%
13 55 s/d 59 Tahun 64 3,05%
14 60 s/d 64 Tahun 54 2,57%
15 65 s/d 69 Tahun 64 3,05%
16 70 s/d 74 Tahun 62 2,96%
17 Di atas 75 Tahun 117 5,58%
JUMLAH 2095 99,86%
BELUM MENGISI 3 0,14%
TOTAL 2098 100,00%